- 技术参数
- 应用指导
- 操作视频
- 行业标准
- 客户留言
rx-2024欧洲杯官网
产品型号 | rx-5000α-plus | 产品货号 | 3266 |
测量范围 | 折射率(nd):1.32700~1.58000 | 测量精度 | 折射率(nd):±0.00002 (*重复性±0.00001) |
brix:0.000~100.000%(atc) | brix:±0.010% (*重复性±0.010% ) 温度:±0.05℃ | ||
分辨率 | 折射率(nd):0.00001 | 自动温度控制范围 | 5.00~60.00℃ |
brix:0.005% 温度:0.01℃ | |||
材质 | 样品槽:sus316 | 数据输出 | 数字打印机(选配件) |
棱镜:人工蓝宝石 | 计算机(rs-232c) | ||
用户自定义标度 | 60组 | 电源 | ac 100~240v 50-60hz |
尺寸与重量 | 37×26×14cm,6.4kg(仅主机) | 功率 | 65va |
【五种测量模式】
【五种测量模式】
mode-1 精确测量模式
样品到达设定温度后自动开始测量。
mode-2 快速测量模式
测量固定间隔的折射率和温度,并在设定温度下显示最后测量值。
mode-3 非温控测量模式
可关闭帕尔贴温控功能实现更快速测量,4秒可显示测量结果。
mode-s 非稳定性样品测量模式
样品达到一定程度的稳定性自动显示测量值。
mode-t 低浓度液体样品测量模式(rx-5000i-plus专属)
适用于获取高重复性的结果(brix 0.001%)