- 技术参数
- 应用指导
- 操作视频
- 行业标准
- 客户留言
rx-2024欧洲杯官网
产品型号 | rx-007α | 产品货号 | 3921 |
测量范围 | 折射率(nd):1.330150~1.341500 | 测量精度 | 折射率(nd):±0.000010 |
brix:0.000~5.000%(atc) | brix:±0.005% (在温度恒定和适宜室温环境下) 温度:±0.05℃ | ||
分辨率 | 折射率(nd):0.000001 | 材质 | 样品槽:sus316 |
brix:0.001% 温度:0.01℃ | 棱镜:光学玻璃 | ||
数据输出 | 数字打印机(选配件) | 用户自定义标度 | 30 组 |
计算机(rs-232c) | 电源 | ac 100~240v 50-60hz | |
自动温度控制范围 | 环境温度15℃(自动温度控制范围15~20℃) | ||
环境温度20℃(自动温度控制范围15~25℃) | 功率 | 65va | |
环境温度25℃(自动温度控制范围20~25℃ | |||
环境温度30℃(自动温度控制范围25℃) | 尺寸与重量 | 37×26×14cm,6.7kg(仅主机) |
mode-1 精确测量模式
样品到达设定温度后自动开始测量。
mode-2 快速测量模式
测量固定间隔的折射率和温度,并在设定温度下显示最后测量值。
mode-3 非温控测量模式
可关闭帕尔贴温控功能实现更快速测量,4秒可显示测量结果。
mode-s 非稳定性样品测量模式
样品达到一定程度的稳定性自动显示测量值。